參數(shù) | SUG61005TBX/CX ( 6KV / 10KV / 15KV / 20KV) |
開路輸出電壓/短路電流 | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV± 5% 10KV/15KV/20KV 短路電流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 3kA± 5% |
浪涌極性 | 正 / 負,正負交替 |
保險絲 | 6 A |
大功耗 | 250 W |
共模電阻 | 10Ω |
輸出阻抗 | 綜合波: 2 Ω |
通訊方式 | RS-232 USB |
相位 | 0~359°或異步相位,自動相位(0°,90°,180°,270°) |
外部控制方式 | 專屬軟件控制 |
耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型三相五線制電源網(wǎng)絡(luò) |
次數(shù) | 1—9999 次 |
間隔 | 10—9999S |
工作電源 | AC220V 50/60Hz |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 250Kg |
內(nèi)置SUG-CDN |
型號 | SUG-CDN |
耦合電容 | 9uF、18uF |
去耦電感 | 1.5mH |
迭加方式 | 全自動模式排程 |
網(wǎng)絡(luò)容量 | Max:AC 690V 相電流100A DC 1000V 電流100A |
單相網(wǎng)絡(luò)型號 SUG61005TBX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TBX-2220 單相 20A SUG61005TBX-2232 單相 32A SUG61005TBX-2250 單相 50A SUG61005TBX-22100 單相 100A |
三相網(wǎng)絡(luò)型號 SUG61005TCX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TCX-3820 三相 20A SUG61005TCX-3832 三相 32A SUG61005TCX-3850 三相 50A SUG61005TCX-38100 三相 100A |
標配 新能源雷擊浪涌發(fā)生器 |
隔離變壓器、三芯電源線、短接插頭、測試線、接地線、保險絲、出廠檢測報告、質(zhì)保書、說明書、 |
選配 |
1、 控制軟件 支持Windows XP and Windows 系列,使用方便、用戶界面美觀、直觀、支持各項操作功能以及標準測試,用戶可以輕松完成自定義測試程序;測試設(shè)備并進行自動配置,幫助用戶靈活地生成測試報告。 2、浪涌安全防護罩 |